• Description

    1. Chargement et déchargement avec structure mobile à portique

    2. Les pivots du moulinet sont entraînés par deux moteurs via un réducteur à moulinet cycloïdal, chacun des pivots peut être soulevé séparément ou simultanément.

    3. Il est équipé de dispositifs de protection mécanique et de protection électrique et d'accessoires de conception à pivot pour répondre à l'installation de différentes spécifications de la canette ;

    4. Le serrage de la canette est réalisé par le moteur et il est équipé d'un dispositif de protection mécanique et électrique.

    5. Le chargement et le déchargement de la canette sont très pratiques.


    paramètres techniques

    Modèle TU16 TU20 TU25 TU32 TU36
    Diamètre de la bobine 850/1600 1000/2000 1250/2500 1600/3200 2000/3600
    Diamètre maximum de la bride (mm) 1600 2000 2500 3200 3600
    Diamètre minimum de la bride (mm) 850 1000 1250 1600 2000
    Largeur hors tout minimale (mm) 600 600 900 1180 1500
    Largeur hors tout maximale (mm) 1180 1500 1900 2120 2300
    Diamètre minimum du canon (mm) 400 500 500 800 2500
    Alésage (mm) 80 80 (100) 80 (100-125) 80 (100-125) 200
    Diamètre minimum du fil (mm) 4 5 7 8 20
    Diamètre maximum du fil (mm) 40 50 70 120 140
    Vitesse de rotation maximale (RPM) 7 / 17 / 37 7 / 17 / 37 7 / 17 / 37 7 / 17 / 37 6 / 12 / 22
    Plage de déplacement (mm) 5 - 50 6 - 60 8 - 90 9 - 120 20 - 140
    Poids maximum de la bobine (kg) 6000 8000 12000 15000 20000
Machine debout de type TU/PO (paiement) et de déplacement au sol
La machine debout de type Take-up (pay-off) et de déplacement au sol de type TU/PO est un dispositif de paiement et de réception conçu et fabriqué par Wuxi Hengtai pour satisfaire le besoin intensif de bobine de câble. Il s'agit de l'une des séries de câbles récepteurs et enrouleurs les plus couramment utilisées et peut être utilisée dans la fabrication de nombreux types de câbles.
Vous pourriez être intéressé par les articles pertinents suivants…